Характеристика | Описание |
Срок размещения | Фиксированный период (от 1 месяца до нескольких лет) |
Процентная ставка | Фиксированная, обычно выше чем по вкладам до востребования |
Досрочное изъятие | Как правило, приводит к снижению процентной ставки |
Пополнение | Зависит от условий конкретного вклада |
- Краткосрочные (1-3 месяца)
- Среднесрочные (3-12 месяцев)
- Долгосрочные (1-5 лет)
- С капитализацией процентов
- С возможностью частичного снятия
- С пополнением в течение срока
- С фиксированной и плавающей ставкой
Этап | Процесс |
Открытие | Заключение договора, внесение денежных средств |
Начисление процентов | Ежемесячно, ежеквартально или в конце срока |
Завершение | Автоматическое продление или закрытие по истечении срока |
- Сумма: 500,000 рублей
- Срок: 1 год
- Ставка: 8% годовых
- Доход: 500,000 × 8% = 40,000 рублей
Преимущества | Недостатки |
Высокие процентные ставки | Ограниченный доступ к средствам |
Гарантированный доход | Штрафные санкции при досрочном снятии |
Страхование вклада | Фиксированная ставка может стать невыгодной при росте рынка |
Важная информация
При выборе срочного вклада обращайте внимание не только на процентную ставку, но и на условия пролонгации, возможность частичного снятия без потери процентов, а также порядок выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока).