Тип комиссии | Размер |
Обслуживание карты | 0-750 ₽ в год |
СМС-информирование | 0-60 ₽ в месяц |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1% (мин. 100 ₽) |
Переводы на карты других банков | 1% (мин. 30 ₽) |
Название карты | Годовое обслуживание |
Мир Классическая | 0-450 ₽ |
Visa/Mastercard Классическая | 750 ₽ |
Золотая | 3 000 ₽ |
Платиновая | 5 000 ₽ |
Название карты | Годовое обслуживание |
Классическая | 0-1 890 ₽ |
Аэрофлот | 3 500-12 000 ₽ |
Cashback | 0-1 490 ₽ |
- Пенсионеры - бесплатное обслуживание
- Социальные карты - без платы за обслуживание
- Зарплатные клиенты - пониженные тарифы
- Держатели премиальных пакетов - включено в стоимость пакета
- Выбирать карты с бесплатным обслуживанием
- Подключать зарплатный проект
- Активировать пакет услуг
- Использовать только банкоматы Сбербанка
- Отказаться от платного СМС-информирования
Услуга | Комиссия |
Выпуск дубликата карты | 150-300 ₽ |
Срочный перевыпуск | 500 ₽ |
Конвертация валюты | 0,5-2% |
Актуальные тарифы и комиссии рекомендуется уточнять на официальном сайте Сбербанка или в отделениях банка, так как условия могут меняться.